एचयूआरएल प्रबंधक भर्ती 2023: वार्षिक सीटीसी 48 लाख तक! | topgovjobs.com
HURL या Hindustan Urvarak & Rasayan Limited ने विभिन्न प्रकाशनों के लिए नोटिस पोस्ट किए हैं। एचयूआरएल प्रबंधक भर्ती 2023 अधिसूचना आकर्षक वार्षिक सीटीसी और वेतन वाले विभिन्न उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है। आधिकारिक सूचना रिलीज ग्रेड 4 कार्यकारी कानून, इंजीनियर, सहायक सहित विभिन्न पदों के लिए है। प्रबंधक (प्रक्रिया), प्रबंधक (मैकेनिकल), प्रबंधक (इंजीनियरिंग सेवा), उपाध्यक्ष, और अन्य। विभिन्न पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 मई, 2023 है। इसलिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार समय सीमा से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एचयूआरएल प्रबंधक भर्ती 2023: पद विवरण, रिक्त पद, वार्षिक सीटीसी और शैक्षिक योग्यता
नौकरी का नाम | रिक्त पद | ऊपरी आयु सीमा वर्षों में | पारिश्रमिक/सीटीसी (लाख रुपये में) | शैक्षणिक योग्यता |
वरिष्ठ उपाध्यक्ष | 1 | 55 | 48 लाख | |
उपाध्यक्ष (वित्त) | 1 | पचास | 32 हजार रु | इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स या कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (सीए/सीएमए) के सदस्य या न्यूनतम 60% अंकों के साथ वित्त में विशेषज्ञता वाला दो साल का एमबीए। |
उपाध्यक्ष (मानव संसाधन) | 1 | पचास | 32 हजार रु | न्यूनतम 60% योग्यता के साथ किसी भी विषय में इंजीनियरिंग में स्नातक। |
उपाध्यक्ष (विपणन) | 1 | पचास | 32 हजार रु | न्यूनतम 60% योग्यता के साथ किसी भी विषय में इंजीनियरिंग में स्नातक। |
उपाध्यक्ष (तकनीकी सेवाएं) | 1 | पचास | 32 हजार रु | न्यूनतम 60% योग्यता के साथ किसी भी विषय में इंजीनियरिंग में स्नातक। |
उपाध्यक्ष (उत्पादन) | 2 | पचास | 32 हजार रु | न्यूनतम 60% योग्यता के साथ किसी भी विषय में इंजीनियरिंग में स्नातक। |
उपाध्यक्ष (अनुबंध और सामग्री) | 1 | पचास | 32 हजार रु | न्यूनतम 60% योग्यता के साथ किसी भी विषय में इंजीनियरिंग में स्नातक। उम्मीदवारों के साथ adl। सामग्री प्रबंधन में पीजी डिग्री डिप्लोमा। या सामग्री प्रबंधन में एमबीए को वरीयता दी जा सकती है। |
सहायक प्रबंधक (प्रक्रिया) | 3 | 35 | 11 लाख | न्यूनतम 60% योग्यता के साथ रासायनिक अनुशासन में इंजीनियरिंग में स्नातक। |
प्रबंधक (मैकेनिकल) | 1 | 40 | 16 लाख | 60% ग्रेड में मैकेनिकल अनुशासन में इंजीनियरिंग में स्नातक। |
प्रबंधक (इंजीनियरिंग सेवाएं) | 1 | 40 | 16 लाख | न्यूनतम 60% योग्यता के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स / इंस्ट्रूमेंटेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन / कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन / एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में स्नातक। |
मुख्य प्रबंधक (प्रक्रिया) | 1 | चार पांच | 24 हजार रु | न्यूनतम 60% योग्यता के साथ रासायनिक अनुशासन में इंजीनियरिंग में स्नातक। |
अभियंता (योजना और परियोजना प्रबंधन) | 2 | 30 | 7 लाख | न्यूनतम 60% योग्यता के साथ किसी भी विषय में इंजीनियरिंग स्नातक। |
अभियंता (गुणवत्ता आश्वासन और यांत्रिक निरीक्षण) | 1 | 30 | 7 लाख | न्यूनतम 60% योग्यता के साथ यांत्रिकी अनुशासन में इंजीनियरिंग में स्नातक। |
इंजीनियर (प्रक्रिया) | 3 | 30 | 7 लाख | न्यूनतम 60% योग्यता के साथ रासायनिक अनुशासन में इंजीनियरिंग में स्नातक। |
कार्यकारी ग्रेड 1 अधिनियम (एफटीसी बेस) | 4 | 30 | 7 लाख | लॉ डिग्री (एलएलबी या किसी भी विश्वविद्यालय / संस्थान से पूर्णकालिक समकक्ष) न्यूनतम 60% अंक। उम्मीदवारों को बार काउंसिल के साथ पंजीकृत होना चाहिए |
टीयर 4 कार्यकारी कानून (FTC आधार) | 1 | चार पांच | 7 लाख | लॉ डिग्री (एलएलबी या किसी भी विश्वविद्यालय / संस्थान से पूर्णकालिक समकक्ष) न्यूनतम 60% अंक। 5 साल की एकीकृत कानून की डिग्री वाले उम्मीदवारों को उचित वरीयता दी जाएगी। |
महत्वपूर्ण एचयूआरएल प्रबंधक भर्ती दिनांक 2023 की अधिसूचना
आवेदन पूरा होने की प्रक्रिया 3 मई, 2023 से शुरू हुई थी। हालांकि, एचयूआरएल मैनेजर भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मई है। जिस तारीख से उम्र की गणना की जाएगी वह 30 अप्रैल 2023 है।
आयोजन | महत्वपूर्ण तिथियाँ |
आवेदन प्रारंभ तिथि | मई 3, 2023 |
अंतिम आवेदन जमा करने की तिथि | 24 मई, 2023 |
उम्र और अनुभव की गणना के लिए समय सीमा | अप्रैल 30, 2023 |