पूर्व मध्य रेलवे भर्ती 2020
की तैनाती
द्वारा
सचिन कुमावत
अपडेट किया गया
हाजीपुरबिहार
पूर्व मध्य रेलवे भर्ती 2020 447 रिक्त पदों को भरने के लिए रेलवे संगठन 447 चपरासी, जूनियर क्लर्क और अन्य पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। ये रिक्तियां पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, हाजीपुर, बिहार में हैं।
ईस्ट सेंट्रल रेलवे जॉब्स 2020 के लिए नौकरी के आवेदन 20 फरवरी 2020 से पहले संलग्न आवेदन प्रारूप के अनुसार स्वीकार किए जाएंगे।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
Contents
अधिसूचना दिनांक | 28 जनवरी 2020 |
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि | 20 फरवरी 2020 |
रिक्ति का विवरण
इकाई का नाम | एसएसई (पी। वे) | जेई (पी। वे।) | जेई (वर्क्स) | SSE / Drg। & डिज़ाइन | जेई / डीआरजी। & डिज़ाइन | SSE / ब्रिज | जेई / ब्रिज | ओएस | सीनियर क्लर्क | पूर्ववर्ती समूह 'डी' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्तर -7 | स्तर -6 | स्तर -6 | स्तर -7 | स्तर -6 | स्तर -7 | स्तर -6 | स्तर -6 | स्तर -5 | स्तर 1 | |
हो / एमएचएक्स | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 18 |
BRKA-मैं | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
चोपन | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
DHN द्वितीय | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DNR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
जीबी / पीएनबीई | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
जीबी / एमजीआर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HZME-मैं | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HZME द्वितीय | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MGS | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RGD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Renukul | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
सिंगरौली | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
BTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
HJP-मैं | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
HJP द्वितीय | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
एमएफपी | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
NKE | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
SPJ-मैं | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
SPJ द्वितीय | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
SPJ-III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPJ चतुर्थ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
कुल | 2 | 30 | 25 | 6 | 6 | 5 | 7 | 13 | 2 | 184 |
280 |
पोस्ट / यूनिट | स्तर | रिक्ति |
---|---|---|
मुख्यालय / महेंद्रघाट, पटना | ||
अ। ओएस | स्तर -8 | 00 |
स्तर -7 | 01 | |
ओएस | स्तर -6 | 01 |
सीनियर, क्लर्क | स्तर -5 | 00 |
PS-द्वितीय | स्तर -7 | 01 |
स्टेनो / सीए / टाइपिस्ट | स्तर -6 | 00 |
SSE / सिग्नल | स्तर -8 | 02 |
स्तर -7 | 00 | |
जेई / सिग्नल | स्तर -6 | 01 |
एसएसई / टेली | स्तर -8 | 00 |
स्तर -7 | 00 | |
जेई / टेली | स्तर -6 | 01 |
SSE / Drg। & डिजाइन ।/ एस्ट्रन। | स्तर -7 | 00 |
जेई / डीआरजी। और डिज़ाइन / एस्टर्न। | स्तर -7 | 01 |
स्तर -6 | 02 | |
अन्य विविध। श्रेणी (एमसीएम / सिम / ईएसएम / डब्ल्यूटीएम / टीसीएम / चालक आदि) | स्तर -6 | 02 |
स्तर -5 | 03 | |
स्तर -4 | 00 | |
स्तर 3 | 00 | |
लेवल 2 | 00 | |
पूर्ववर्ती समूह 'डी' (हेल्पर / चपरासी / चौकीदार / ट्रैकमैन आदि) | स्तर 3 | 00 |
लेवल 2 | 00 | |
स्तर 1 | 06 | |
B. चपरासी / TADK | स्तर 1 | 01 |
एस एंड टी / दानापुर | ||
ओएस | स्तर -6 | 00 |
स्टेनो / सीए / टाइपिस्ट | स्तर -6 | 00 |
SSE / सिग्नल | स्तर -8 | 00 |
स्तर -7 | 00 | |
जेई / सिग्नल | स्तर -6 | 00 |
एसएसई / टेली | स्तर -8 | 00 |
स्तर -7 | 00 | |
जेई / डीआरजी। और डिज़ाइन / एस्टर्न। | स्तर -7 | 01 |
स्तर -6 | 00 | |
अन्य विविध। श्रेणी (एमसीएम / सिम / ईएसएम / डब्ल्यूटीएम / टीसीएम / चालक आदि) | स्तर -6 | 00 |
स्तर -5 | 00 | |
स्तर -4 | 00 | |
स्तर 3 | 00 | |
लेवल 2 | 00 | |
पूर्ववर्ती समूह 'डी' (हेल्पर / चपरासी / चौकीदार / ट्रैकमैन आदि) | स्तर -4 | 00 |
स्तर 3 | 00 | |
लेवल 2 | 00 | |
स्तर 1 | 00 | |
B. चपरासी / TADK | स्तर 1 | 01 |
एसएंडटी / सम्राटपुर | ||
सीनियर क्लर्क | स्तर -5 | 00 |
जूनियर क्लर्क | – | 02 |
SSE / सिग्नल | स्तर -8 | 01 |
स्तर -7 | 08 | |
जेई / सिग्नल | स्तर -6 | 02 |
एसएसई / टेली | स्तर -8 | 02 |
जेई / टेली | स्तर -6 | 01 |
SSE / Drg। और डिज़ाइन / एस्टर्न। | स्तर -7 | 00 |
जेई / डीआरजी। और डिज़ाइन / एस्टर्न। | स्तर -7 | 00 |
अन्य विविध। श्रेणी (एमसीएम / सिम / ईएसएम / डब्ल्यूटीएम / टीसीएम / चालक आदि) | स्तर -6 | 04 |
स्तर -5 | 04 | |
स्तर -4 | 00 | |
स्तर 3 | 15 | |
लेवल 2 | 07 | |
पूर्ववर्ती समूह 'डी' (हेल्पर / चपरासी / चौकीदार / ट्रैकमैन आदि) | स्तर 3 | 00 |
लेवल 2 | 00 | |
स्तर 1 | 1 1 | |
B. चपरासी / TADK | स्तर 1 | 01 |
एसएंडटी / घनबाद + चोपन | ||
अ। ओएस | स्तर -7 | 00 |
ओएस | स्तर -7 | 00 |
स्तर -6 | 00 | |
सीनियर क्लर्क | स्तर -5 | 01 |
सीए / स्टेनो | स्तर -6 | 02 |
SSE / सिग्नल | स्तर -8 | 01 |
स्तर -7 | 03 | |
जेआर / सिग्नल | स्तर -6 | 03 |
एसएसई / टेली | स्तर -8 | 02 |
स्तर -7 | 00 | |
जेई / टेली | स्तर -6 | 02 |
SSE / Drg। और डिज़ाइन / एस्टर्न। | स्तर -7 | 01 |
जेई / डीआरजी। और डिज़ाइन / एस्टर्न। | स्तर -6 | 02 |
अन्य विविध। श्रेणी (एमसीएम / सिम / ईएसएम / डब्ल्यूटीएम / टीसीएम / चालक आदि) | स्तर -6 | 06 |
स्तर -5 | 07 | |
स्तर -4 | 02 | |
स्तर 3 | 01 | |
पूर्ववर्ती समूह 'डी' (हेल्पर / चपरासी / चौकीदार ट्रैकमैन आदि) | स्तर -4 | 00 |
स्तर 3 | 00 | |
लेवल 2 | 00 | |
स्तर 1 | 16 | |
B. चपरासी / TADK | स्तर 1 | 01 |
इकाई: मुख्यालय (MHX / पटना) | ||
SSE / Elec। | स्तर -7 | 00 |
PS-द्वितीय | स्तर -7 | 02 |
सीए | स्तर -6 | 00 |
जेई / एलेक। | स्तर -6 | 01 |
अ। ओएस | स्तर -7 | 00 |
ओएस | स्तर -6 | 00 |
तकनीशियन जीआर। मैं | स्तर -5 | 00 |
चपरासी | लेवल 2 | 00 |
Khalasi | स्तर 1 | 04 |
B. चपरासी / TADK | स्तर 1 | 02 |
इकाई: एमईपी / एसपी 3 | ||
SSE / Elec। | स्तर -7 | 02 |
जेई / एलेक। | स्तर -6 | 02 |
फिटर जीआर- I | स्तर -5 | 02 |
फिटर जीआर- II | स्तर -4 | 00 |
फिटर जीआर- III | स्तर 3 | 03 |
Khalasi | लेवल 2 | 02 |
यूनिट: डीएचएन | ||
SSE / Elec। | स्तर -7 | 03 |
जेई / एलेक। | स्तर -6 | 02 |
लाइनमैन-मैं | स्तर -5 | 02 |
फिटर आरसी- I | स्तर -5 | 00 |
चपरासी | स्तर 3 | 02 |
इकाई: BRKA | ||
SSE / Elec। | Level7 | 00 |
जेई / एलेक। | स्तर -6 | 01 |
लाइनमैन-मैं | स्तर -5 | 02 |
लाइनमैन द्वितीय | स्तर -4 | 01 |
Khalasi | लेवल 2 | 01 |
यूनिट: एमजीएस | ||
SSE / Elec। | स्तर -7 | 00 |
लाइनमैन-मैं | स्तर -5 | 01 |
Khalasi | लेवल 2 | 01 |
कुल | 167 | |
कुल भव्य | 447 |
वेतन
वेतन
पोस्ट / यूनिट | ग्रेड पे / स्तर |
---|---|
मुख्यालय / महेंद्रघाट, पटना | |
अ। ओएस | 4800 / -, लेवल -8 |
4600 / -, लेवल -7 | |
ओएस | 4200 / -, लेवल -6 |
सीनियर, क्लर्क | 2800 / -, स्तर -5 |
PS-द्वितीय | 4600 / -, लेवल -7 |
स्टेनो / सीए / टाइपिस्ट | 4200 / -, लेवल -6 |
SSE / सिग्नल | 4800 / -, लेवल -8 |
4600 / -, लेवल -7 | |
जेई / सिग्नल | 4200 / -, लेवल -6 |
एसएसई / टेली | 4800 / -, लेवल -8 |
4600 / -, लेवल -7 | |
जेई / टेली | 4200 / -, लेवल -6 |
SSE / Drg। & डिजाइन ।/ एस्ट्रन। | 4600 / -, लेवल -7 |
जेई / डीआरजी। और डिज़ाइन / एस्टर्न। | 4600 / -, लेवल -7 |
4200 / -, लेवल -6 | |
अन्य विविध। श्रेणी (एमसीएम / सिम / ईएसएम / डब्ल्यूटीएम / टीसीएम / चालक आदि) | 4200 / -, लेवल -6 |
2800 / -, स्तर -5 | |
2400 / -, स्तर -4 | |
2000 / -, स्तर -3 | |
1900 / -, लेवल -2 | |
पूर्ववर्ती समूह 'डी' (हेल्पर / चपरासी / चौकीदार / ट्रैकमैन आदि) | 2000 / -, स्तर -3 |
1800 / -, स्तर -2 | |
1800 / -, स्तर -1 | |
B. चपरासी / TADK | 1800 / -, स्तर -1 |
एस एंड टी / दानापुर | |
ओएस | 4200 / -, लेवल -6 |
स्टेनो / सीए / टाइपिस्ट | 4200 / -, लेवल -6 |
SSE / सिग्नल | 4800 / -, लेवल -8 |
4600 / -, लेवल -7 | |
जेई / सिग्नल | 4200 / -, लेवल -6 |
एसएसई / टेली | 4800 / -, लेवल -8 |
4600 / -, लेवल -7 | |
जेई / डीआरजी। और डिज़ाइन / एस्टर्न। | 4600 / -, लेवल -7 |
4200 / -, लेवल -6 | |
अन्य विविध। श्रेणी (एमसीएम / सिम / ईएसएम / डब्ल्यूटीएम / टीसीएम / चालक आदि) | 4200 / -, लेवल -6 |
2800 / -, स्तर -5 | |
2400 / -, स्तर -4 | |
2000 / -, स्तर -3 | |
1900 / -, लेवल -2 | |
पूर्ववर्ती समूह 'डी' (हेल्पर / चपरासी / चौकीदार / ट्रैकमैन आदि) | 2400 / -, स्तर -4 |
2000 / -, स्तर -3 | |
1900 / -, लेवल -2 | |
1800 / -, स्तर -1 | |
B. चपरासी / TADK | 1800 / -, स्तर 1 |
एसएंडटी / सम्राटपुर | |
सीनियर क्लर्क | 2800 / -, स्तर -5 |
जूनियर क्लर्क | – |
SSE / सिग्नल | 4800 / -, लेवल -8 |
4600 / -, लेवल -7 | |
जेई / सिग्नल | 4200 / -, लेवल -6 |
एसएसई / टेली | 4800 / -, लेवल -8 |
जेई / टेली | 4200 / -, लेवल -6 |
SSE / Drg। और डिज़ाइन / एस्टर्न। | 4600 / -, लेवल -7 |
जेई / डीआरजी। और डिज़ाइन / एस्टर्न। | 4600 / -, लेवल -7 |
अन्य विविध। श्रेणी (एमसीएम / सिम / ईएसएम / डब्ल्यूटीएम / टीसीएम / चालक आदि) | 4200 / -, लेवल -6 |
2800 / -, स्तर -5 | |
2400 / -, स्तर -4 | |
2000 / -, स्तर -3 | |
1900 / -, लेवल -2 | |
पूर्ववर्ती समूह 'डी' (हेल्पर / चपरासी / चौकीदार / ट्रैकमैन आदि) | 2000 / -, स्तर -3 |
1900 / -, लेवल -2 | |
1800 / -, स्तर -1 | |
B. चपरासी / TADK | 1800 / -, स्तर -1 |
एसएंडटी / घनबाद + चोपन | |
अ। ओएस | 4600 / -, लेवल -7 |
ओएस | 4600 / -, लेवल -7 |
4200 / -, लेवल -6 | |
सीनियर क्लर्क | 2800 / -, स्तर -5 |
सीए / स्टेनो | 4200 / -, लेवल -6 |
SSE / सिग्नल | 4800 / -, लेवल -8 |
4600 / -, लेवल -7 | |
जेआर / सिग्नल | 4200 / -, लेवल -6 |
एसएसई / टेली | 4800 / -, लेवल -8 |
4600 / -, लेवल -7 | |
जेई / टेली | 4200 / -, लेवल -6 |
SSE / Drg। और डिज़ाइन / एस्टर्न। | 4600 / -, लेवल -7 |
जेई / डीआरजी। और डिज़ाइन / एस्टर्न। | 4200 / -, लेवल -6 |
अन्य विविध। श्रेणी (एमसीएम / सिम / ईएसएम / डब्ल्यूटीएम / टीसीएम / चालक आदि) | 4200 / -, लेवल -6 |
2800 / -, स्तर -5 | |
2400 / -, स्तर -4 | |
2000 / -, स्तर -3 | |
पूर्ववर्ती समूह 'डी' (हेल्पर / चपरासी / चौकीदार ट्रैकमैन आदि) | 2400 / -, स्तर -4 |
2000 / -, स्तर -3 | |
1900 / -, लेवल -2 | |
1800 / -, स्तर -1 | |
B. चपरासी / TADK | 1800 / -, स्तर -1 |
इकाई: मुख्यालय (MHX / पटना) | |
SSE / Elec। | 4600 / -, लेवल -7 |
PS-द्वितीय | 4600 / -, लेवल -7 |
सीए | 4200 / -, लेवल -6 |
जेई / एलेक। | 4200 / -, लेवल -6 |
अ। ओएस | 4600 / -, लेवल -7 |
ओएस | 4200 / -, लेवल -6 |
तकनीशियन जीआर। मैं | 2800 / -, स्तर -5 |
चपरासी | 1900 / -, लेवल -2 |
Khalasi | 1800 / -, स्तर -1 |
B. चपरासी / TADK | 1800 / -, स्तर -1 |
इकाई: एमईपी / एसपी 3 | |
SSE / Elec। | 4600 / -, लेवल -7 |
जेई / एलेक। | 4200 / -, लेवल -6 |
फिटर जीआर- I | 2800 / -, स्तर -5 |
फिटर जीआर- II | 2400 / -, स्तर -4 |
फिटर जीआर- III | 2000 / -, स्तर -3 |
Khalasi | 1900 / -, लेवल -2 |
यूनिट: डीएचएन | |
SSE / Elec। | 4600 / -, लेवल -7 |
जेई / एलेक। | 4200 / -, लेवल -6 |
लाइनमैन-मैं | 2800 / -, स्तर -5 |
फिटर आरसी- I | 2800 / -, स्तर -5 |
चपरासी | 2000 / -, स्तर -3 |
इकाई: BRKA | |
SSE / Elec। | 4600 / -, लेवल 7 |
जेई / एलेक। | 4200 / -, लेवल -6 |
लाइनमैन-मैं | 2800 / -, स्तर -5 |
लाइनमैन द्वितीय | 2400 / -, स्तर -4 |
Khalasi | 1900 / -, लेवल -2 |
यूनिट: एमजीएस | |
SSE / Elec। | 4600 / -, लेवल -7 |
लाइनमैन-मैं | 2800 / -, स्तर -5 |
Khalasi | 1900 / -, लेवल -2 |
कुल |
आवेदन कैसे करें
योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में या उससे पहले अपने आवेदन भेज सकते हैं 20 फरवरी 2020।
द्वारा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा 26 फरवरी 2020 उनके विकल्प के साथ कि यदि आवेदक को निर्माण संगठन में पोस्टिंग के लिए चुना जाता है, तो वे कलह।
एसोसिएटेड कार्मिक मुख्य कार्मिक अधिकारी / कानून और निर्माण विभाग के माध्यम से भेजा जाएगा।